Anhand der Verlaufsdarstellung des kumulativen Impact-Faktors der Publikationen unserer Klinik läßt sich unsere Leistungsfähigkeit auf wissenschaftlichem Gebiet im Vergleich zu anderen Institutionen beurteilen, wenngleich dies natürlich kein ausschließliches Kriterium sein kann und darf.
| Jahr | Summe der IF | mittlerer IF |
|---|---|---|
| 1994 | 105,0 | 2,10 |
| 1995 | 135,0 | 2,20 |
| 1996 | 200,0 | 2,08 |
| 1997 | 240,0 | 2,30 |
| 1998 | 315,0 | 2,90 |
| 1999 | 244,0 | 3,39 |
| 2000 | 351,0 | 3,70 |
| 2001 | 413,8 | 4,22 |
| 2002 | 384,8 | 3,38 |
| 2003 | 499,3 | 3,96 |
| 2004 | 448,0 | 3,90 |
| 2005 | 508,2 | 4,27 |
| 2006 | 488,6 | 3,32 |
| 2007 | 492 | 3,5 |
| 2008 | 550 | 3,7 |
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Zusammenstellung der Publikationen unserer Klinik mit einem Impact-Faktor über 5. Das vollständige Verzeichnis unserer Publikationen finden Sie in den Jahresberichten, die als PDF-Datei zum Download zur Verfügung stehen.